Fjernvarme

Bestyrelsen har af Farum Fjernvarme fået oplyst det gennemsnitlige forbrug i foreningen. Dette kan ses nedenfor og beboere kan derfor se, om de ligge over eller under gennemsnittet.

2009/2010 379,10 M3, 13,240 Mwh, Afkøling 30,02
2010/2011 451,18 M3, 13,779 Mwh, Afkøling 26,26
2012/2013 328,37 M3, 13,390 Mwh, Afkøling 35,05
2013/2014 284,31 M3, 11,330 Mwh, Afkøling 34,31
2015/2016 350,60 M3, 12,110 Mwh, Afkøling 34,12
2016/2017 321,04 M3, 12,167 Mwh, Afkøling 32,59
2017/2018 328,96 M3, 12,162 Mwh, Afkøling 31,79

Billeder fra renoveringen